DMSB-Produktionwagen Meisterschaft

Punktestand 2004

Division 2

Pos. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 1 2 3 4 5 6 7
1 52 Kai Jordan VW Lupo GTI 269 15+16 50 15+0 20+14 17+30 20+30 16+26
2 62 Michael Neumeister Citroen Saxo VTS 263 13+24 43 20+26 9+20 16+16 16+22 14+24
3 61 Michael Bohrer Citroen Saxo VTS 253 17+30 34 17+22 16+24 15+18 14+12 12+20
4 64 Jörg Schramm Citroen Saxo VTS 232 16+22 37 14+20 15+18 14+22 15+24 15+0
5 67 Thomas Mühlenz Citroen Saxo VTS 226 14+20 0 16+30 13+30 20+24 17+26 20+30
6 65 Guido Thierfelder Citroen Saxo VTS 203 20+26 28 - 17+26 10+26 13+20 17
7 53 Stefan Michels VW Lupo GTI 189 0 40 13+24 14+22 13 12+18 13+22
8 54 Jennifer Kölsch VW Lupo GTI 162 12+18 0 12+18 10+12 11+14 10+16 11+18
9 63 Benjamin Weidner Citroen Saxo VTS 99 - 31 - 11+0 12+20 11+14 0
10 60 Peter Scharmach Citroen Saxo VTS 34 14+20 0 - - - - -
11 59 Joachim Weege Ford Fiesta ST 28 0 0 - 12+16 - - 0+0